旭サナック株式会社旭サナック株式会社

製品情報

PRODUCTS

SSFNEW

サナック
スタンダードフォーマ

3つのファイン機能搭載の標準モデル

SF

SPEC
仕様

仕様項目(単位) SSF50 SSF80 SSF100 SSF150 SSF200
圧造工程数(-) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
最大切断径(mm) 9 12 15 18 18
最大切断長(mm) 60 70 90 120 150
KO量(mm) 50 70 80 90 130
生産数(spm) 200 150 150 140 130
仕様項目(単位) SSF250 SSF350 SSF450 SSF550 SSF600
圧造工程数(-) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
最大切断径(mm) 24 28 33 34 37
最大切断長(mm) 150 170 210 210 230
KO量(mm) 130 150 180 180 200
生産数(spm) 120 100 90 80 70

CONTACT
お問い合わせ

圧造機械・金型開発に関するご相談・ご質問など、お気軽にお問い合わせください。