产品信息
精密清洗装置
HSPJ® 超高压HSPJ清洗装置
MJE・MJT 系列
MJE 1520(C) MJE 2020(C) MJE 1570 MJE 2050 MJE3030
MJT 2020(C) MJT 2035(C) MJT 1570 MJT 2050

标准型号
MJE 1520(C) MJE 2020(C)
MJT 2020(C) MJT 2035(C)

大流量型
MJE 1570 MJE 2050
MJT 1570 MJT 2050

高压型
MJE3030
特征
标准型号・大流量型
·FPD:支持4~11世代
·可以调节设定与基板尺寸最相匹配的的水压·流量。
·MJE型…日本制造
·MJT型…台湾制造(成本优势)
高压型
·最高可在30兆帕的超高压下清洗。
规格
MJE系列
型号 | MJE1520(C) | MJE2020(C) | MJE1570 |
---|---|---|---|
常规最大使用压力 | 15MPa | 15MPa | 15MPa |
适合的清洗液 | 纯水 | 纯水 | 纯水 |
外规尺寸 | 1600×620×1400mm | 1600×620×1400mm | 1700×900×1550mm |
重量 | 500kg | 550kg | 1000kg |
电源 | 200V 5.5kW | 200V 7.5kW | 200V~240V 22kW |
最大使用喷嘴数量 | 14个(612型喷嘴)10MPa时 | 20个(612型喷嘴)10mpa时 | 60个(612型喷嘴)10mpa时 |
清洗喷射量 | 16 L/min(10MPa喷射量) (10mpa喷射量×14个喷嘴时) |
24 L/min(10MPa喷射量) (10mpa喷射量×20个喷嘴时) |
70 L/min(10MPa喷射量) (10mpa喷射量×60个喷嘴时) |
驱动方式 | 变频电机 | 变频电机 | 变频电机 |
型号 | MJE2050 | MJE3030 |
---|---|---|
常规最大使用压力 | 20MPa | 30MPa |
适合的清洗液 | 纯水 | 纯水 |
外规尺寸 | 1700×900×1550mm | 1700×900×1550mm |
重量 | 1000kg | 1000kg |
电源 | 200V~240V 22kW | 200V~240V 22kW |
最大使用喷嘴数量 | 34个(612型喷嘴)15mpa时 | 14个(SP型喷嘴)30mpa时 |
清洗喷射量 | 49 L/min(15MPa喷射量) (15mpa喷射量×32个喷嘴时) |
20 L/min(30MPa喷射量) (30mpa喷射量×16个喷嘴时) |
驱动方式 | 变频电机 | 变频电机 |
MJT系列
型号 | MJT2020(C) | MJT2035(C) | MJT1570 | MJT2050 |
---|---|---|---|---|
常规最大使用压力 | 15MPa | 15MPa | 15MPa | 20MPa |
适合的清洗液 | 纯水 | 纯水 | 纯水 | 纯水 |
外规尺寸 | 1600×620×1400mm | 1600×620×1400mm | 1700×900×1550mm | 1700×900×1550mm |
重量 | 550kg | 600kg | 1000kg | 1000kg |
电源 | 200V 7.5kW | 200V 15kW | 200V~240V 22kW | 200V~240V 22kW |
最大使用喷嘴数量 | 20个(612型喷嘴)10mpa时 | 30个(612型喷嘴)10mpa时 | 60个(612型喷嘴)10mpa时 | 34个(612型喷嘴)15mpa时 |
清洗喷射量 | 24 L/min(10MPa喷射量) (10mpa喷射量×20个喷嘴时) |
35 L/min(10MPa喷射量) (10mpa喷射量×30个喷嘴时) |
70 L/min(10MPa喷射量) (10mpa喷射量×60个喷嘴时) |
49 L/min(15MPa喷射量) (15mpa喷射量×32个喷嘴时) |
驱动方式 | 变频电机 | 变频电机 | 变频电机 | 变频电机 |
・详细规格的确认需要验证通过清洗实验和协商 .
・手动调节阀规格也可用于压力控制。
・详细的情况,请联络我们 .
・在使用化学品和解决方案的情况下,必须要验证是否可以使用液体
・根据条件・最大操作压力变化。请联系灿纳克NC事业部联系。
AF, MJ, MJH系列的HSPJ