Dr. FORGING
工程設計をサポートするツールです。
※?をクリックすると説明が表示されます。
※計算結果はあくまで概算値です。このツールにより発生した不具合に対して責任は負いかねます。
ネジ下径計算
各種JIS2級相当するネジ規格に応じた転造前の狙い寸法を調べる事ができます。
ネジ種:メートルネジ/並目
呼び 2~10
| 呼び | ピッチ | 計算結果 | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| 2 | 0.4 | 1.67 | 1.7 |
| 2.2 | 0.45 | 1.83 | 1.87 |
| 2.3 | 0.4 | 1.97 | 2 |
| 2.5 | 0.45 | 2.13 | 2.17 |
| 2.6 | 0.45 | 2.23 | 2.27 |
| 3 | 0.5 | 2.6 | 2.63 |
| 3.5 | 0.6 | 3.03 | 3.06 |
| 4 | 0.7 | 3.46 | 3.5 |
| 4.5 | 0.75 | 3.92 | 3.96 |
| 5 | 0.8 | 4.39 | 4.43 |
| 6 | 1 | 5.25 | 5.3 |
| 7 | 1 | 6.25 | 6.3 |
| 8 | 1.25 | 7.07 | 7.13 |
| 9 | 1.25 | 8.07 | 8.13 |
| 10 | 1.5 | 8.9 | 8.96 |
呼び 11~48
| 呼び | ピッチ | 計算結果 | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| 11 | 1.5 | 9.9 | 9.97 |
| 12 | 1.75 | 10.73 | 10.8 |
| 14 | 2 | 12.57 | 12.64 |
| 16 | 2 | 14.56 | 14.63 |
| 18 | 2.5 | 16.23 | 16.31 |
| 20 | 2.5 | 18.23 | 18.31 |
| 22 | 2.5 | 20.23 | 20.31 |
| 24 | 3 | 21.9 | 21.98 |
| 27 | 3 | 24.89 | 24.98 |
| 30 | 3.5 | 27.56 | 27.66 |
| 33 | 3.5 | 30.56 | 30.65 |
| 36 | 4 | 33.23 | 33.33 |
| 39 | 4 | 36.22 | 36.32 |
| 42 | 4.5 | 38.9 | 39.01 |
| 45 | 4.5 | 41.9 | 42 |
| 48 | 5 | 44.57 | 44.68 |
ネジ種:メートルネジ/細目
呼び 4~14
| 呼び | ピッチ | 計算結果 | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| 4 | 0.5 | 3.57 | 3.61 |
| 4.5 | 0.5 | 4.07 | 4.11 |
| 5 | 0.5 | 4.57 | 4.61 |
| 5.5 | 0.5 | 5.07 | 5.11 |
| 6 | 0.75 | 5.41 | 5.46 |
| 7 | 0.75 | 6.41 | 6.46 |
| 8 | 1 | 7.25 | 7.3 |
| 8 | 0.75 | 7.4 | 7.45 |
| 9 | 1 | 8.24 | 8.29 |
| 9 | 0.75 | 8.4 | 8.45 |
| 10 | 1.25 | 9.07 | 9.13 |
| 10 | 1 | 9.23 | 9.29 |
| 10 | 0.75 | 9.41 | 9.46 |
| 11 | 1 | 10.23 | 10.29 |
| 11 | 0.75 | 10.41 | 10.46 |
| 12 | 1.5 | 10.89 | 10.96 |
| 12 | 1.25 | 11.06 | 11.12 |
| 12 | 1 | 11.21 | 11.27 |
| 14 | 1.5 | 12.89 | 12.96 |
| 14 | 1 | 13.21 | 13.27 |
呼び 15~25
| 呼び | ピッチ | 計算結果 | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| 15 | 1.5 | 13.89 | 13.96 |
| 15 | 1 | 14.21 | 14.27 |
| 16 | 1.5 | 14.89 | 14.95 |
| 16 | 1 | 15.21 | 15.27 |
| 17 | 1.5 | 15.89 | 15.96 |
| 17 | 1 | 16.22 | 16.28 |
| 18 | 2 | 16.54 | 16.62 |
| 18 | 1.5 | 16.86 | 16.93 |
| 18 | 1 | 17.2 | 17.26 |
| 20 | 2 | 18.54 | 18.62 |
| 20 | 1.5 | 18.86 | 18.93 |
| 20 | 1 | 19.2 | 19.26 |
| 22 | 2 | 20.53 | 20.61 |
| 22 | 1.5 | 20.86 | 20.93 |
| 22 | 1 | 21.2 | 21.26 |
| 24 | 2 | 22.51 | 22.59 |
| 24 | 1.5 | 22.85 | 22.93 |
| 24 | 1 | 23.2 | 23.26 |
| 25 | 2 | 23.52 | 23.6 |
| 25 | 1.5 | 23.85 | 23.93 |
| 25 | 1 | 24.2 | 24.26 |
呼び 26~35
| 呼び | ピッチ | 計算結果 | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| 26 | 1.5 | 24.85 | 24.93 |
| 27 | 2 | 25.53 | 25.62 |
| 27 | 1.5 | 25.85 | 25.93 |
| 27 | 1 | 26.22 | 26.28 |
| 28 | 2 | 26.52 | 26.6 |
| 28 | 1.5 | 26.85 | 26.93 |
| 28 | 1 | 27.2 | 27.26 |
| 30 | 3 | 27.87 | 27.97 |
| 30 | 2 | 28.52 | 28.6 |
| 30 | 1.5 | 28.85 | 28.93 |
| 30 | 1 | 29.2 | 29.26 |
| 32 | 2 | 30.51 | 30.59 |
| 32 | 1.5 | 30.85 | 30.93 |
| 33 | 3 | 30.87 | 30.97 |
| 33 | 2 | 31.53 | 31.61 |
| 33 | 1.5 | 31.85 | 31.93 |
| 35 | 1.5 | 33.85 | 33.93 |
呼び 36~50
| 呼び | ピッチ | 計算結果 | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| 36 | 3 | 33.87 | 33.97 |
| 36 | 2 | 34.51 | 34.59 |
| 36 | 1.5 | 34.85 | 34.93 |
| 38 | 1.5 | 36.85 | 36.93 |
| 39 | 3 | 36.86 | 36.96 |
| 39 | 2 | 37.53 | 37.61 |
| 39 | 1.5 | 37.87 | 37.94 |
| 40 | 3 | 37.86 | 37.96 |
| 40 | 2 | 38.51 | 38.59 |
| 40 | 1.5 | 38.85 | 38.934 |
| 42 | 4 | 39.21 | 39.32 |
| 42 | 3 | 39.86 | 39.96 |
| 42 | 2 | 40.51 | 40.59 |
| 42 | 1.5 | 40.85 | 40.93 |
| 45 | 4 | 42.2 | 42.32 |
| 45 | 3 | 42.86 | 42.96 |
| 45 | 2 | 43.51 | 43.59 |
| 45 | 1.5 | 44.85 | 44.93 |
| 48 | 4 | 45.19 | 45.31 |
| 48 | 3 | 45.85 | 45.95 |
| 48 | 2 | 46.5 | 46.59 |
| 48 | 1.5 | 46.85 | 46.92 |
| 50 | 3 | 47.85 | 47.95 |
| 50 | 2 | 48.5 | 48.6 |
| 50 | 1.5 | 48.85 | 48.92 |
ネジ種:ユニファイネジ/並目
呼び 1未満
| 呼び | ピッチ | 計算結果 | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| (1/4) | -20 | 5.45 | 5.5 |
| (5/16) | -18 | 6.93 | 6.98 |
| (3/8) | -16 | 8.4 | 8.45 |
| (7/16) | -14 | 9.83 | 9.89 |
| (1/2) | -13 | 11.32 | 11.39 |
| (9/16) | -12 | 12.8 | 12.87 |
| (5/8) | -11 | 14.26 | 14.33 |
| (3/4) | -10 | 17.27 | 17.34 |
| (7/8) | -9 | 20.26 | 20.33 |
呼び 1以上
| 呼び | ピッチ | 計算結果 | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| 1 | -7 | 23.2 | 23.27 |
| 1(1/8) | -7 | 26.08 | 26.15 |
| 1(1/4) | -7 | 29.24 | 29.31 |
| 1(3/8) | -6 | 32.03 | 32.1 |
| 1(1/2) | -6 | 35.2 | 35.27 |
ネジ種:ユニファイネジ/細目
呼び 1未満
| 呼び | ピッチ | 計算結果 | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| (1/4) | -28 | 5.68 | 5.72 |
| (5/16) | -24 | 7.16 | 7.2 |
| (3/8) | -24 | 8.74 | 8.79 |
| (7/16) | -20 | 10.18 | 10.23 |
| (1/2) | -20 | 11.76 | 11.82 |
| (9/16) | -18 | 13.25 | 13.31 |
| (5/8) | -18 | 14.83 | 14.89 |
| (3/4) | -16 | 17.89 | 17.95 |
| (7/8) | -14 | 20.91 | 20.98 |
呼び 1以上
| 呼び | ピッチ | 計算結果 | |
|---|---|---|---|
| MIN | MAX | ||
| 1 | -12 | 23.87 | 23.95 |
| 1(1/8) | -12 | 27.05 | 27.12 |
| 1(1/4) | -12 | 30.21 | 30.29 |
| 1(3/8) | -12 | 33.38 | 33.46 |
| 1(1/2) | -12 | 36.55 | 36.64 |












