製品情報
特長
仕様
| 品名 |
エースガン
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | MG13 | MG14 | MG15 | MG17 |
| 最高液圧力 | 20MPa | |||
| 寸法(L×W×H) | 155×43×165mm | 155×43×233mm | ||
| 質量 | 490g | 580g | 490g | 580g |
| ノズル | GN, RN4, CN, FN から選択してください (別売) | |||
| 塗料出入口 | IN G1/4 | |||
| 構造・特徴 | ホットエアレス | |||
| 循環仕様 |
ステンレス仕様 循環仕様 |
ジンクリッチ仕様 | 手元パイプ仕様 | |
注)ノズルは別途ご購入ください。
関連資料
製品カタログ
シリーズ共通製品カタログ
PDF(1.54 MB)





