| 品名 |
サンベルエコⅡ
|
|
|---|---|---|
| 型式 | ESA200VP-S | ESA200VP-M |
| 最高液圧力 | 1.0MPa | |
| 最高エア圧力 | 0.7MPa | |
| 最高印加電圧 | DC-80kV | |
| 寸法(φ×L) | φ102×432mm | |
| 質量 | 5,450g | |
| エアキャップセット | BAC70VP, BAC40VP から選択してください (別売) | |
| ベアリングエア消費量 | 100L/min(ANR) at0.5MPa | |
| タービン | BAC70VP装着時 回転数40,000rpm以下 BAC40VP装着時 回転数60,000rpm以下 最大エア消費量 500L/min(ANR) |
|
| 最大シェーピングエア消費量 | (エアキャップセットの仕様をご参照ください) | |
| 静電コントローラ | BPS300 (別売) | |
| 回転コントローラ | TTC200 (別売) | |
| 構造・特徴 | 溶剤ソリッド・クリア塗料用 | 溶剤メタリック塗料用 |
| 大型ロボット搭載用 (60°首曲がりボディ) ダブルシェープ仕様 トリガ・ダンプバルブ内蔵仕様 |
||
注)エアキャップセット・静電コントローラ・回転コントローラは別途ご購入ください。

