PRODUCTS
SSFNEW
Sunac "Standard" Former
Standard model with Three "Fine" functions

Specification (Unit) | SSF50 | SSF80 | SSF100 | SSF150 | SSF200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forging Step | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Max. Cutting Dia. (mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | |||||
Max. Cutting Length (mm) | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | |||||
KO (mm) | 50 | 70 | 80 | 90 | 130 | |||||
Production Speed (spm) | 200 | 150 | 150 | 140 | 130 |
Specification (Unit) | SSF250 | SSF350 | SSF450 | SSF550 | SSF600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forging Step | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Max. Cutting Dia. (mm) | 24 | 28 | 33 | 34 | 37 | |||||
Max. Cutting Length (mm) | 150 | 170 | 210 | 210 | 230 | |||||
KO (mm) | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | |||||
Production Speed (spm) | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 |
Please feel free to contact us for any inquiries or questions regarding the forging machines and tooling.